Розмірна сітка
Дорослі розміри
| Розмір | Ширина (см) | Довжина (см) |
|---|---|---|
| S | 49-51 | 69-71 |
| M | 51-53 | 71-73 |
| L | 53-55 | 73-75 |
| XL | 55-57 | 75-77 |
| XXL | 57-59 | 77-79 |
| 3XL | 59-61 | 79-81 |
| 4XL | 61-63 | 81-83 |
Дитячі розміри
| Розмір | Зріст (см) | Вік (років) | Довжина (см) | Ширина (см) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 115–125 | 5–6 | 49-51 | 38-40 |
| 22 | 125–135 | 6–7 | 51-53 | 40-42 |
| 24 | 135–145 | 8–9 | 53-55 | 42-44 |
| 26 | 145–155 | 10–11 | 55-57 | 44-46 |
| 28 | 155–165 | 12–13 | 57-59 | 46-48 |
Питання щодо розміру конкретної моделі
Ретро форми різних виробників і років можуть мати незначні відхилення від загальної таблиці. Якщо не впевнені щодо конкретного товару, напишіть нам:
Ми перевіримо точні заміри конкретної моделі та допоможемо обрати ваш розмір.
Ця розмірна сітка є орієнтовною, тому можливі незначні відхилення.
Довжина вимірюється від верхньої точки плеча до нижнього краю футболки, ширина - між пахвами.
Усі виміри вказані в сантиметрах.